Dados Técnicos
Marca | IKA |
Procedência | Alemã |
Quantidade de agitação máx. por posição de agitação (H2O) | 100 l |
Entrada de classificação do motor | 134 W |
Saída de classificação do motor | 76 W |
Princípio motor | Brushless DC |
Display de velocidade | TFT |
Faixa de velocidade | 0/4 – 530 rpm |
Operação intermitente | sim |
Viscosidade máx. | 150000 mPas |
Saída máx. no eixo de agitação | 76 W |
Tempo ON permitido | 100% |
Torque máx. no eixo de agitação | 660 Ncm |
Torque I máx. | 660 Ncm |
Torque II máx. | 130 Ncm |
Faixa de velocidade I (50 Hz) | 4 – 108 rpm |
Faixa de velocidade II (50 Hz) | 16 – 530 rpm |
Faixa de velocidade I (60 Hz) | 4 – 108 rpm |
Faixa de velocidade II (60 Hz) | 16 – 530 rpm |
Controle de velocidade | contínuo |
Definir velocidade de precisão | 1 ± rpm |
Desvio de medição de velocidade n> 300rpm | 1 ±% |
Desvio de medição de velocidade n <300rpm | 3 ± rpm |
Fixação do elemento de agitação | mandril |
Conexão para ramal sensor de temperatura | PT1000 |
Display de temperatura | sim |
Diâmetro de alcance do mandril | 0,5 – 10 mm |
Fixação em suporte | braço de extensão |
Diâmetro do braço de extensão | 16 mm |
Comprimento do braço de extensão | 220 mm |
Exibição de torque | sim |
Controle de velocidade | eletrônico |
Torque nominal | 6,6 Nm |
Medição de torque | tendência |
Desvio de medição de torque I | 60 ± Ncm |
Desvio de medição de torque II | 10 ± Ncm |
Cronômetro | sim |
Display do cronômetro | TFT |
Intervalo de configuração de tempo | 1 – 6000 min |
Faixa de medição de temperatura | -10 – +350 ° C |
Resolução de medição de temperatura | 0,1 K |
Precisão da medição de temperatura | ± 0,5 + tolerância PT1000 (DIN EN 60751 Classe A) K |
Sensor de temperatura de desvio limite | ≤ ± (0,15 + 0,002xITI) K |
Material de habitação | revestimento de alumínio fundido / polímero termoplástico |
Distância de comunicação (depende do edifício) máx. | 150 m |
Dimensões (L x A x P) | 91 x 379 x 231 mm |
Peso | 5,8 kg |
Temperatura ambiente permitida | 5 – 40 ° C |
Umidade relativa permitida | 80% |
Classe de proteção de acordo com DIN EN 60529 | IP 40 |
Interface RS 232 | sim |
Interface USB | sim |
Tensão | 230/100 – 115/100 V |
Frequência | 50/60 Hz |
Entrada de energia | 134 W |
.